| TRT080812T26 | 21.02 | 169 | 96,0980 | 8,7700 | 8,9800 | 17:30 |
| TRT080812T26 | 22.02 | 169 | 96,1710 | 8,6500 | 8,8500 | 17:30 |
| TRT070312T14 | 21.02 | 15 | 100,2890 | 8,3700 | 8,6600 | 17:30 |
| TRT210514T12 | 21.02 | 820 | 113,2000 | 2,9000 | 2,9200 | 17:30 |
| TRT280813T13 | 21.02 | 554 | 109,9000 | 8,9000 | 9,1100 | 17:30 |
| TRT260912T15 | 21.02 | 218 | 102,9000 | 8,8800 | 9,0800 | 17:30 |
| TRT280813T13 | 22.02 | 554 | 110,0000 | 8,8200 | 9,0100 | 17:30 |
| TRT140813T19 | 21.02 | 540 | 113,9500 | 2,3700 | 2,3800 | 17:30 |
| TRT060814T18 | 21.02 | 897 | 104,2000 | 9,0600 | 9,2700 | 17:30 |
| TRT080812T26 | 21.02 | 169 | 96,0000 | 9,0000 | 9,2200 | 17:30 |
| TRT020414T16 | 21.02 | 771 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT020414T16 | 22.02 | 771 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT030413T16 | 21.02 | 407 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT080812T26 | 07.05 | 169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT080812T26 | 14.05 | 169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT080812T26 | 18.05 | 169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT140813T19 | 22.02 | 540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT201113T16 | 21.02 | 638 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT260214T10 | 21.02 | 736 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT260214T10 | 22.02 | 736 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT260613T17 | 21.02 | 491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT260613T17 | 22.02 | 491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT260912T15 | 22.02 | 218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
Son Güncelleme : 21/02/2012 17:30