Hakkımızda
Hizmetlerimiz
İnsan Kaynakları
Şirket Profili
İletişim
Ulus Menkul Değerler
Araştırma Raporları
Yatırım Ortakları
Zorunlu Duyurular


Finans Sözlüğü
Vergi Rehberi
Banka Hesapları
Sermaye Piyasası Kurulundan Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru
Güne Bakış
Borsada oluşan iniş çıkışların, piyasa haberlerinin
günün özetini oluşturan günlük bültenimiz...
Haftalık Bakış
Borsada oluşan iniş çıkışların, piyasa haberlerinin
haftanın özetini oluşturan haftalık bültenimiz...

Ulus Menkul Değerler A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Formu
444 0 655 MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi Duyurusu
Sermaye Piyasalarında Vergilendirme Bilgisi
Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası Hakkında Yatırımcılara Yönelik Duyuru
Beklenmedik Acil Durum Eylem Planı
| | | |
| 52892,04 | -0,13 | -67,92 |
| 65689,51 | 0,01 | 5,23 |
| 41026,34 | -0,32 | -129,74 |
| 79690,38 | -0,19 | -151,54 |
| 51958,40 | -0,08 | -39,73 |
IMKB BILESIK
IMKB ULUSAL 30
IMKB SINAI
IMKB MALI
IMKB ULUSAL 50
İMKB HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ
Endeks Adı
Son
Yüzde
Fark
10.03.2010 17:10:56
Son Güncelleme:
| | |
| ERSU | 11,11 |
| EGSER | 10,74 |
| ARSAN | 10,27 |
| EGEEN | 10,00 |
| ERBOS | 6,53 |
| TUDDF | 6,34 |
| DENIZ | 5,63 |
| ENKAI | 5,43 |
| HDFYO | 5,00 |
| LINK | 4,95 |
| | |
| MRSHL | -10,70 |
| MARTI | -3,91 |
| INTEM | -3,57 |
| ESCOM | -3,33 |
| ATSYO | -3,06 |
| UCAK | -3,04 |
| BROVA | -3,03 |
| NTHOL | -2,99 |
| AYGAZ | -2,99 |
| GSRAY | -2,89 |
EN ÇOK ARTAN ve DÜŞEN HİSSE SENETLERİ
Hisse Adı
Hisse Adı
Yüzde
Yüzde
En Çok Artan Hisse
En Çok Düşen Hisse
10.03.2010 17:10:56
Son Güncelleme:
| | | |
| TRT140813T19 | 0 | |
| TRT161111T14 | 86,116 | 793042892 |
| TRT161111T14 | 86,171 | 497553315 |
| TRT161111T14 | 86,128 | 348816947 |
| TRT031110T10 | 95,335 | 305738728 |
| TRT020211T11 | 93,256 | 267831743 |
İMKB TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil
Ort. Fiyat
Hacim
10.03.2010 23:02:18
Son Güncelleme:
SERBEST PİYASALAR
| | | |
| SEURO | 2,0925 | 0,2395 |
| SGBP | 2,2955 | 0,0000 |
| SJPY | 1,6920 | 0,4751 |
| SUSD | 1,5335 | -0,1953 |
10.03.2010 23:02:18
Son Güncelleme:
Sembol
Son Fiyat
Yüzde
PARİTELER
| | |
| 1,0259 | 0,0976 |
| 1,0718 | 0,1589 |
| 1,3634 | -0,1611 |
| 1,4960 | -0,1402 |
| 1109,0000 | 0,0451 |
| 90,4550 | -0,0387 |
Sembol
Son Fiyat
Yüzde
10.03.2010 23:02:18
Son Güncelleme:
Kanada Doları / Dolar
İsviçre Frangı / Dolar
Euro / Dolar
Sterlin / Dolar
Altın
Yen / Dolar
| | |
| 5936,7202 | 0,8636 |
| 51918,2000 | 1,1097 |
| 10582,3701 | -0,2309 |
| 1050,7800 | -0,9511 |
| 1709,7600 | -0,8415 |
| 5640,5698 | 0,6831 |
ULUSLARARASI BORSALAR
Endeks Adı
Son
Yüzde
Bovespa, Sao Paulo
German Index
Dow Jones
S & P 500 Index
Nasdaq 100 Index
FTSE 100
10.03.2010 23:02:18
Son Güncelleme: