| | |
| BUMYO | 5,607400 |
| IHGZT | 4,624200 |
| KERVT | 2,343700 |
| GENTS | 2,222200 |
| FRIGO | 2,189700 |
| DGATE | 2,109700 |
| MNDRS | 1,754300 |
| YUNSA | 1,612900 |
| MIPAZ | 1,562500 |
| FFKRL | 1,550300 |
| | |
| ARSAN | -5,921100 |
| MEMS1 | -5,309800 |
| BJKAS | -4,717000 |
| GEDIK | -4,166700 |
| DYOBY | -3,759400 |
| GARAN | -3,658600 |
| TKSYO | -3,571500 |
| SKTAS | -3,539900 |
| HALKB | -3,174700 |
| IHLAS | -3,077000 |
EN ÇOK ARTAN ve DÜŞEN HİSSE SENETLERİ
Hisse Adı
Hisse Adı
Yüzde
Yüzde
En Çok Artan Hisse
En Çok Düşen Hisse
Son Güncelleme: