| METUR | 3.217.857,88 | 10,64 | 1,04 | 17:30 |
| GEREL | 1.310.605,26 | 6,99 | 1,99 | 17:30 |
| CRDFA | 2.766.357,99 | 6,76 | 3,00 | 17:30 |
| MUTLU | 3.989.252,99 | 5,52 | 4,59 | 17:30 |
| BOYNR | 12.790.899,11 | 5,20 | 2,63 | 17:30 |
- Hisse Senetleri Fiyat Bilgisi
- Son Güncelleme : 27/01/2012 17:30
| KPHOL | 58.582,04 | -6,33 | 1,48 | 17:30 |
| IHYAY | 15.552.266,63 | -5,81 | 0,81 | 17:30 |
| SELGD | 63.236,46 | -4,55 | 0,42 | 17:30 |
| IHEVA | 4.233.370,13 | -4,29 | 0,67 | 17:30 |
| IPEKE | 37.500.851,58 | -4,19 | 3,66 | 17:30 |
- Hisse Senetleri Fiyat Bilgisi
- Son Güncelleme : 27/01/2012 17:30
| GARAN | 363.648.123,56 | 0,30 |  | 6,58 | 17:30 |
| ISCTR | 230.717.271,48 | 0,79 |  | 3,81 | 17:30 |
| YKBNK | 149.639.916,83 | 4,55 |  | 3,45 | 17:30 |
| VAKBN | 106.346.221,82 | 1,44 |  | 2,81 | 17:30 |
| EKGYO | 102.992.566,82 | 0,00 |  | 2,14 | 17:30 |
- Hisse Senetleri Fiyat Bilgisi
- Son Güncelleme : 27/01/2012 17:30
| TRT260214T10 | 27.01 | 762 | 102,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT080812T26 | 26.01 | 195 | 94,9770 | 9,9000 | 10,1400 | 17:30 |
| TRT150212T15 | 26.01 | 20 | 100,6200 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT070312T14 | 26.01 | 41 | 100,6250 | 9,8100 | 10,2500 | 17:30 |
Son Güncelleme : 26/01/2012 17:30
| Brezilya Bovespa | -0,08 |  | 62.904,20 |
| Dj Industrial | -0,58 |  | 12.660,46 |
| İngiltere Ftse 100 | -1,07 |  | 5.733,45 |
| Dax Index | -0,43 |  | 6.511,98 |
| Johhannesburg Index | -0,50 |  | 33.895,02 |
| Japonya Nikkei 225 | -0,09 |  | 8.841,22 |
| CHF | 1,9440 | 1,9570 | 1,9505 | 0,23 |  |
| EUR | 2,3390 | 2,3400 | 2,3395 | -0,62 |  |
| GBP | 2,7950 | 2,8100 | 2,8025 | -0,34 |  |
| JPY | 2,3060 | 2,3290 | 2,3175 | 0,06 |  |
| USD | 1,7820 | 1,7830 | 1,7825 | -0,45 |  |
Çapraz Kur
| EUR/CHF | 1,2061 | -0,02 |  | 23:93 |
| EUR/GBP | 0,8405 | 0,62 |  | 23:95 |
| EUR/JPY | 101,4000 | -0,10 |  | 23:95 |
| EUR/USD | 1,3219 | 0,86 |  | 23:95 |
| USD/JPY | 76,7010 | -0,96 |  | 23:94 |