| BEYAZY | 3.620.842,65 | 9,66 | 5,11 | 17:30 |
| CEYLN | 4.435.691,77 | 9,49 | 1,50 | 17:30 |
| SASA | 15.779.576,31 | 9,40 | 1,28 | 17:30 |
| ECYAP | 1.505.891,11 | 8,31 | 3,39 | 17:30 |
| EGGUB | 15.708.708,50 | 8,21 | 112,00 | 17:30 |
- Hisse Senetleri Fiyat Bilgisi
- Son Güncelleme : 18/05/2012 17:30
| EUKYO | 2.489.687,66 | -14,32 | 3,47 | 17:30 |
| ATEKS | 3.092.963,63 | -8,62 | 3,92 | 17:30 |
| GEDIZ | 110.636,82 | -8,07 | 2,62 | 17:30 |
| FENER | 15.032.510,30 | -7,41 | 45,60 | 17:30 |
| MNDRS | 7.254.508,12 | -6,82 | 0,82 | 17:30 |
- Hisse Senetleri Fiyat Bilgisi
- Son Güncelleme : 18/05/2012 17:30
| GARAN | 311.473.400,74 | 1,33 |  | 6,08 | 17:30 |
| ISCTR | 278.934.051,34 | -1,04 |  | 3,81 | 17:30 |
| VAKBN | 134.705.467,53 | -1,92 |  | 3,06 | 17:30 |
| YKBNK | 84.132.784,13 | -1,31 |  | 3,02 | 17:30 |
| HALKB | 63.304.713,50 | -1,69 |  | 11,65 | 17:30 |
- Hisse Senetleri Fiyat Bilgisi
- Son Güncelleme : 18/05/2012 17:30
| TRT080812T26 | 17.05 | 83 | 97,8420 | 9,7000 | 10,0700 | 17:30 |
| TRT260613T17 | 17.05 | 405 | 101,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT201113T16 | 17.05 | 552 | 102,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
| TRT260214T10 | 17.05 | 650 | 103,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17:30 |
Son Güncelleme : 17/05/2012 17:30
| Brezilya Bovespa | 0,88 |  | 54.513,16 |
| Dj Industrial | -0,59 |  | 12.369,38 |
| İngiltere Ftse 100 | -1,33 |  | 5.267,62 |
| Dax Index | -0,60 |  | 6.271,22 |
| Johhannesburg Index | -1,16 |  | 33.148,39 |
| Japonya Nikkei 225 | -2,99 |  | 8.611,31 |
| CHF | 1,9380 | 1,9490 | 1,9380 | 0,94 |  |
| EUR | 2,3260 | 2,3270 | 2,3260 | 0,37 |  |
| GBP | 2,8860 | 2,9010 | 2,8860 | 0,42 |  |
| JPY | 2,2990 | 2,3200 | 2,2990 | 0,66 |  |
| USD | 1,8290 | 1,8300 | 1,8290 | 0,30 |  |
Çapraz Kur
| EUR/CHF | 1,2010 | 0,00 |  | 18:00 |
| EUR/GBP | 0,8036 | 0,00 |  | 18:00 |
| EUR/JPY | 100,7605 | 0,00 |  | 18:00 |
| EUR/USD | 1,2705 | 0,00 |  | 18:00 |
| USD/JPY | 79,3060 | 0,00 |  | 18:00 |